Die Eppelheimer Bürgerinnen und Bürger haben am 9. Juni 2024 entschieden. Mit folgenden Stimmenergebnissen wurden gewählt:

 

1. Horst Fießer, 57, Landwirt 3.929
2. Linus Wiegand, 75, Maurermeister 2.671
3. Rabea Niebel, 45, Polizeibeamtin 2.660
4. Christine Brendel, 56, Hausfrau 2.512
5. Volker Wiegand, 57, Diplom-Kaufmann 2.443
6. Harald Andres, 51 Jahre, Rechtsanwalt 2.408
          Ersatzbewerber/innen:
7. Mark Föhr, 39, Geschäftsführer 2.156
8. Christian Treiber, 31, Landwirt 2.134
9. Werner Sauer, 72, Elektromeister 1.721
10. Stefan Hege, 52, Diplom-Ingenieur (FH) 1.588
11. Nadine Büchler, 39, Juristin 1.349
12. Felix Fischer, 26, Mechatroniker 1.235
13. Dr. Rolf Blattner, 56, Diplom-Ingenieur 1.173
14. Simon Stephan, 37, Techniker für Mechatronik 1.110
15. Christina Franz, 48, Diplom-Betriebswirtin (BA) 1.051
16. Markus Binninger, 57, Diplom-Informatiker 920
17. Herwig Huber, 73, Informatiker 920
18. Dr. Christopher Federsel, 38, Chemiker 810
19. Kevin Böhnig, 25, IT-Systeminformatiker 760
20. Sascha Mayer, 41, Head of Facility Manager 747
21. Enno Rohlack, 43, Diplom-Physiker 529
22. Angelo Iacono, 39, Master Business Management 340

So zieht die CDU wieder mit 6 Stadträtinnen und Stadträten in das Gremium ein. Daneben wurde Horst Fießer bei seiner ersten Kandidatur im Wahlkreis 05 in den Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises gewählt. Wir danken nicht nur den Wählerinnen und Wählern, sondern auch den vielen Helferinnen und Helfern im Wahlkampf. Besondere Dank gilt den Kandidatinnen und Kandidaten, die in vielen Gesprächen mit der Bevölkerung, mit der Unterstützung bei Wahlkampfveranstaltungen, beim Austragen der Prospekte, beim Plakatieren und am Infostand zu diesem Erfolg beigetragen haben.